2019 McLaren 600LT for sale in TN

McLaren Orange MSO defined 600LT!
2019 McLaren 600LT 2-Door Coupe
Exterior Color:      McLaren Orange
Interior Color:      Carbon Black
Stock Number: MC007511T
Mileage: Only 307!
Engine: 3.8L Twin Turbo V8 592hp 457ft. lbs.
Fuel: Gasoline
Transmission: Automatic
Warranty: Full Warranty
Title: Clear
VIN: SBM13RAA5KW007511
* SOLD! *
Vehicle Description
What a car! the 600 LT brings it all, huge power and stellar looks to go with it! The twin turbo 3.8L V8 pumps out 592 HP and doesn't waste one bit of it. Factory options include: Orange Ceramic brakes, 5 spoke light weight wheels, MSO Orange painted keys, MSO Orange seat belts, Vehicle lifter, Lithium Ion battery charger, Car cover, Alcantara headliner, Electric steering column, Super lightweight race seats, Sill finisher in leather, Interior trim leather and alcantara, CARBON FIBER UPGRADES 1 & 2, Exterior paint McLaren Orange, McLaren track telemetry app and cameras, Bowers and Wilkins sound system. A loaded car that turns heads! Enjoy this awesome 600 LT today!
Additional Photos
2019 McLaren 600LT   - Photo 2 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 3 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 4 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 5 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 6 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 7 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 8 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 9 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 10 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 11 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 12 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 13 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 14 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 15 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 16 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 17 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 18 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 19 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 20 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 21 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 22 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 23 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 24 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 25 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 26 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 27 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 28 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 29 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 30 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 31 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 32 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 33 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 34 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 35 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 36 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 37 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 38 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 39 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 40 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 41 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 42 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 43 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 44 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 45 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 46 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 47 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 48 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 49 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 50 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 51 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 52 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 53 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 54 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 55 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 56 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 57 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 58 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 59 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 60 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 61 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 62 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 63 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 64 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 65 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 66 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 67 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 68 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 69 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 70 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 71 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 72 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 73 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 74 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 75 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 76 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 77 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 78 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 79 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 80 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 81 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 82 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 83 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 84 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 85 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 86 - Nashville, TN 37217
2019 McLaren 600LT   - Photo 87 - Nashville, TN 37217

click on a thumbnail to view full-size photos
Contact Information
Name: Brian Wallin
Main Phone: (615) 540-1675
Vehicle Features & Options

Standard Features

Air Conditioning:
  • Air filtration
Airbags:
  • Airbag deactivation: occupant sensing passenger
  • Front airbags: dual
  • Knee airbags: driver
  • Side airbags: front, head protection chambers
Brakes:
  • ABS: 4-wheel
  • Cornering brake control
  • Electronic brakeforce distribution
  • Electronic parking brake: auto off
  • Front brake diameter: 15.4
  • Front brake type: carbon ceramic disc
  • Painted brake calipers
  • Power brakes
  • Rear brake diameter: 14.9
  • Rear brake type: carbon ceramic disc
Comfort Features:
  • Center console trim: faux suede
  • Dash trim: faux suede
  • Door trim: faux suede
  • Floor mat material: carpet
  • Floor mats: front
  • Foot pedal trim: aluminum
  • Interior accents: Alcantara, metallic-tone
  • Steering wheel trim: Alcantara
Convenience Features:
  • Center console: front console with armrest and storage
  • Cupholders: 2
  • Multi-function remote: keyless entry, trunk release
  • One-touch windows: 2
  • Power outlet(s): 12V
  • Power steering: variable/speed-proportional
  • Push-button start
  • Reading lights: front
  • Rearview mirror: auto-dimming
  • Retained accessory power
  • Steering wheel: tilt and telescopic
  • Steering wheel mounted controls: paddle shifter
  • Storage: cargo net
  • Sun visors
Doors:
  • Side door type: butterfly
Drivetrain:
  • Drive mode selector
Engine:
  • Mid-mounted engine
  • Performance exhaust
Exterior Features:
  • Exhaust: dual tip
  • Exhaust tip color: stainless-steel
  • Front bumper color: body-color
  • Ground effects/lower spoilers
  • Mirror color: body-color
  • Rear bumper color: black
  • Rear spoiler: wing
  • Rear spoiler color: black
  • Window trim: black
In Car Entertainment:
  • Connected in-car apps: driving performance
  • Infotainment screen size: 7 in.
Instrumentation:
  • Clock
  • Customizable instrument cluster
  • Digital odometer
  • Driver information system
  • External temperature display
  • Fuel economy display: range
  • Gauge: tachometer
  • Instrument cluster screen size: 10 in.
  • Multi-function display
  • Trip odometer
  • Warnings and reminders: coolant temperature warning, lamp failure, low battery, low fuel level, low oil pressure, maintenance due, tire fill alert
Lights:
  • Daytime running lights: LED
  • Exterior entry lights: approach lamps
  • Headlights: LED, auto delay off, auto on/off, cornering, self-leveling
  • Taillights: LED
Mirrors:
  • Side mirror adjustments: power, power folding, reverse gear tilt
Safety:
  • Camera system: rearview
  • Impact sensor: fuel cut-off
  • Parking sensors: front, rear
  • Rearview monitor: in dash
Seatbelts:
  • Front seatbelts: 3-point
  • Seatbelt pretensioners: front
  • Seatbelt warning sensor: front
Seats:
  • Driver seat manual adjustments: 2
  • Front headrests: integrated, 2
  • Front seat type: sport bucket
  • Passenger seat manual adjustments: 2
  • Upholstery: faux suede
Security:
  • 2-stage unlocking doors
  • Anti-theft system: alarm, anti-tow sensor, engine immobilizer
  • Power door locks: auto-locking
Stability and Traction:
  • Stability control
  • Traction control
Steering:
  • Turns lock-to-lock: 2.4
Suspension:
  • Active suspension
  • Driver adjustable suspension: ride control
  • Front shock type: gas
  • Front spring type: coil
  • Front struts
  • Front suspension classification: independent
  • Front suspension type: double wishbone
  • Rear shock type: gas
  • Rear spring type: coil
  • Rear suspension classification: independent
  • Rear suspension type: double wishbone
  • Suspension control: electronic
  • Tuned suspension: sport
Telematics:
  • Phone: hands free
  • Wireless data link: Bluetooth
Tires and Rims:
  • Spare tire kit: inflator kit
  • Tire Pressure Monitoring System
  • Tire type: performance
  • Wheels: alloy
Windows:
  • Front wipers: variable intermittent
  • Power windows
  • Window defogger: rear
Vehicle Condition & History
Dealership Information
Velocity Motorcars
Main Phone:
(615) 540-1675
Business Hours
Weekdays:
10:00 AM to 6:00 PM
Weekends:
Any Time
Location
720 Airpark Center Drive
Nashville, TN 37217
Dealership Map